| Producto / Dispositivo | NEUMAFIT PACER | Dispositivo de prueba de precisión de la empresa C | Reloj inteligente de la empresa G |
|---|---|---|---|
| Precio | $549 | $15,000+ | $799 |
| VO₂max | Directo | Directo | Estimado |
| LTP (Ritmo de Lactato) | Estimado | ||
| Fatmax | |||
| Relación CHO/Grasa | |||
| Respiración en Tiempo Real | Automático con IA | Requiere Especialista | |
| Sin Calibración | Configuración Automática | Configuración Manual | |
| App Compatible | |||
| Autoprueba | Requiere Especialista | ||
| Duración de Prueba | Aprox. 30 min | 60–90+ min | Ninguna |
| Requiere Reserva | No Necesaria | Sí (Centro de Pruebas) | Ninguna |




