| Produkt | NEUMAFIT PACER | Präzisionsprüfgerät der Firma C | Smartwatch der Firma G |
|---|---|---|---|
| Preis | $549 | $15.000+ | $799 |
| VO2max | Direkt | Direkt | Geschätzt |
| LTP (Laktatschwelle) | Geschätzt | ||
| Fatmax | |||
| CHO/Fett-Verhältnis | |||
| Echtzeit-Atemanalyse | KI-Automatik | Fachpersonal nötig | |
| Kalibrierung | Automatische Einrichtung | Manuelle Einrichtung | |
| App-Unterstützung | |||
| Selbsttest | Fachpersonal nötig | ||
| Testdauer | Ca. 30 Min. | 60–90+ Min. | Keine |
| Termin erforderlich | Nicht erforderlich | Ja (Zentrum besuchen) | Nicht erforderlich |




